Untuk sejarah Desa Kemejing banyak yang tidak mengetahui asal muasalnya, menurut sesepuh desa hanya diketahui bahwa kepala desa yang pertama adalah Bongsojoyo, itupun tidak diketahui sejak tahun berapa menjabat dan sampai tahun berapa, menurut keterangan para sesepuh hanya dari Kepala Desa Karto Senjoyo saja yang diketahui sejak kapan menjabat.
menurut mbah Komsiyah katanya mbah mbah dulu bahwa Ki Bongsojoyo itu memimpin selama 40 tahun, pada waktu itu Kemejing ini masih ada beberapa rumah dan sebagian besar hutan belantara.
Konon kata orang tua dulu, ada sesepuh kemejing yang biasa masyarakat menyebut Mbah Bucoro, sampai sekarang makomnya ada di kuburan kemejing duwur. Mbah Bucoro ialah ‘alim ‘ulama desa kemejing terdahulu, ia termasuk pembabat alas belantara kemejing ini.
dulu ketika ada penjajahan belanda, ketika belanda mau masuk wilayah kemejing, mereka para belanda tidak bisa melihat kalau desa kemejing ada penduduknya, yang mereka lihat hanya hutan belantara berkat karomahnya Mbah Bucoro, Kata Mbah Khomsiyah
Mbah Bucoro dulu juga termasuk sesepuh Desa Jati kecamatan Bener, Beliau sering Wira Wiri Jati Kemejing demi menyebarkan Agam Islam.
Untuk silsilah Mbah Bucoro / nama aslinya sampai sekarang belum ada masyarakat yang tau.
Asal usul \Desa
- legenda / cerita rakyat
- legenda ini dapat diangkat dari cerita para tokoh / tetua desa
Desa tempo dulu (optional)
- masa pra sejarah
- masa kerajaan
- masa kolonial
- masa awal kemerdekaan
Pendirian Desa
- SK Mendagri No … Tahun …
- atau Perda Kab. … No. … tahun ….
| No | Foto | Masa Bakti | Nama | Capaian / Prestasi |
|---|---|---|---|---|
| Kepala Desa 1 | ![]() | ..... - ....... | BONGSOJOYO | Kepala Desa Pertama di Desa Kemejing |
| 2 | ![]() | ..... - ....... | REJO BONGSO | |
| 3 | ..... - ....... | SUMIDRONO | ||
| 4 | ![]() | ..... - ....... | PROYO TARUNA | |
| 5 | ![]() | 1910 - 1940 | KARTO SENJOYO | |
| 6 | ![]() | 1940 - 1942 | MARTO PAWIRO | |
| 7 | ![]() | 1942 - 1944 | NGASIRIN | |
| 8 | 1944 - 1971 | SASTROREJO | 1. Penyelamatan warga desa saat terjadi G-30/S | |
| 9 | 1971 - 1988 | SUDARNO | ||
| 10 | 1988 - 1990 | NGADINO | Pjs Kepala Desa | |
| 11 | 1990 - 1998 | MUHYIDIN | ||
| 12 | 1998 - 2001 | Belum dapat informasinya | ||
| 13 | 2001 - 2007 | NURHADI | ||
| 14 | 2007 - 2008 | NGADINO | Pjs Kepala Desa | |
| 15 | 2008 - 2014 | ENDANG WAHYUNINGSIH | Kepala Desa Perempuan Pertama Di Desa Kemejing | |
| 16 | 2014 - 2021 | WAKHID MUZAINI | "1. Mempelopori desa-desa melek internet dan informasi 2. Menjadi pejuang domain desa.id" 3. Pembangunan Jembatan Sinongko Ngaglik yang menjadi jalan Lingkar Desa 4. Penggagas Rintisan Desa Wisata |
|
| 17 | 2021 - Sekarang | NURHADI |
Catatan : Peta Desa ini dapat ditampilkan dari aplikasi pemetaan atau gambar hasil pemetaan yang sudah ada.
Luas wilayah : 250 Ha.
Batas Desa :
- Timur : Desa Ngargosari dan Banyuasin Kembaran
- Selatan : Desa Guyangan dan Desa Banyuasin Separe
- Barat : Desa Mudalrejo dan Desa Kedung Pucang Kec. Bener
- Utara : Desa Kaliwader Kec. Bener
Wilayah Dusun
- Dusun I Gondang dengan 1 RW dan 3 RT
- Dusun II Sinongko dengan 1 RW dan 3 RT
- Dusun III Krajan dengan 1 RW dan 2 RT
- Dusun IV Ngaglik dengan 1 RW dan 2 RT
Geografis
- Ketinggian tanah : …. mdpl (meter diatas permukaan laut)
- Suhu udara : ….. °C (rata-rata)
Orbitasi :
- 8 Km dari Pusat Kecamatan
- 15 Km dari Ibukota Kabupaten
- …… Km dari Ibukota Provinsi
- …… Km dari Ibukota Negara
| Jenis | Nama | Jumlah | Jarak dari desa |
|---|---|---|---|
| Balai Pertemuan | 1. Balai Desa 2. Balai Dusun 3. Balai RW | 1 unit 4 unit 9 unit | - - - |
| Pendidikan | 1. PAUD 2. TK 3. SD 4. SMP 5. SMA / SMK 6. Perguruan Tinggi 7. Pendidikan Non Formal | 6 pos 2 unit 4 unit 1 unit 0 0 5 unit (kursus) | - - - - 5 km 25 km - |
| Kesehatan | 1. Rumah Sakit 2. Puskesmas 3. Puskemas Pembantu 4. Pos Kesehatan Desa 5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6. Pos KB 7. Praktek Dokter 8. Prakter Bidan | 0 0 1 unit 1 unit 9 unit 4 unit 1 unit 1 unit | 5 km 3 km - - - - - - |
| Keagamaan | 1. Masjid Jam'i 2. Masjid / Mushola 3. Gereja 4. Vihara 5. Klenteng | 4 unit 30 unit 3 unit 0 unit 0 unit | - - - - - |
| Ekonomi | 1. Pasar Kabupaten 2. Pasar Kecamatan 3. Pasar Desa 3. Bank 4. ATM 5. Kios Desa | 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 unit 5 kios | 25 km 5 km - 5 km 5 km - |
| Air Bersih | 1. PDAM Kabupaten 2. Pamsimas – Desa 3. Pemandian Umum | 100 KK 300 KK 10 unit | |
| Informasi & Komunikasi | 1. Papan Pengumuman 2. Buletin Desa 3. Radio Komunitas 4. TV Streaming Desa 5. Website Desa 6. Free WiFi (hotspot) | 9 pos (@ 1 per RW) 1 terbitan / bulan 2 radio 1 TV Desa 1 website Desa 2 area | |
| Olah raga | 1. Lapangan Sepak Bola 2. Lapangan Bola Voli 3. Lapangan Basket 4. Lapangan Bulu Tangkis 5. Jogging Track 6. Tenis meja 7. Kolam Renang | 3 unit 20 unit 5 unit 25 unit 2 unit 15 unit 1 unit | |
