<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desa Kemejing</title>
	<atom:link href="https://www.kemejing.desa.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kemejing.desa.id</link>
	<description>Kec. Loano Kab. Purworejo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2025 01:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Infografis APBDes 2025: Transparansi Anggaran Desa Kemejing</title>
		<link>https://www.kemejing.desa.id/infografis-apbdes-2025-transparansi-anggaran-desa-kemejing/</link>
					<comments>https://www.kemejing.desa.id/infografis-apbdes-2025-transparansi-anggaran-desa-kemejing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KMJ DES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 18:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kabar Desa]]></category>
		<category><![CDATA[apbdes 2025]]></category>
		<category><![CDATA[DANA DESA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemejing.desa.id/?p=102516</guid>

					<description><![CDATA[<img width="690" height="1027" src="https://www.kemejing.desa.id/wp-content/uploads/2025/08/INFO-APBDES-2025.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.kemejing.desa.id/wp-content/uploads/2025/08/INFO-APBDES-2025.png 690w, https://www.kemejing.desa.id/wp-content/uploads/2025/08/INFO-APBDES-2025-480x714.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 690px, 100vw" />Berikut Infografis APBDES 2025 Pemerintah Desa Kemejing Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa selama satu tahun ke depan. Melalui infografis ini, masyarakat dapat melihat secara transparan, ringkas, dan mudah dipahami tentang bagaimana anggaran desa direncanakan dan digunakan. ✅ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemejing.desa.id/infografis-apbdes-2025-transparansi-anggaran-desa-kemejing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image><url>https://www.kemejing.desa.id/wp-content/uploads/2025/08/INFO-APBDES-2025-150x150.png</url><width>150</width><height>150</height></image>	</item>
		<item>
		<title>SUDUT PANDANG BANTUAN  Versi Mimin</title>
		<link>https://www.kemejing.desa.id/sudutpandangbantuan/</link>
					<comments>https://www.kemejing.desa.id/sudutpandangbantuan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KMJ DES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 06:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kabar Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Warta Warga]]></category>
		<category><![CDATA[BANTUAN]]></category>
		<category><![CDATA[BANTUAN COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[BLT]]></category>
		<category><![CDATA[BLT DD]]></category>
		<category><![CDATA[bpnt]]></category>
		<category><![CDATA[pkh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemejing.desa.id/?p=658</guid>

					<description><![CDATA[Semoga sedikit mencerahkan mengingat sering banyaknya postingan pertanyaan pertanyaan tentang bantuan PROGRAM BANTUAN UNTUK MASYARAKAT BERDAMPAK COVID-19 Indikasi tumpang tindih program bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19 semakin nyata. Agar tidak menjadi polemik dan kegaduhan, masyarakat perlu mengetahui dan memahami detail bantuan sosial tersebut, antara lain: PKH BPNT BLT Dana Desa BLT Kementerian/kemensos BLT APBD Sembako [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemejing.desa.id/sudutpandangbantuan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image><url></url><width></width><height></height></image>	</item>
		<item>
		<title>Mini Lokakarya Lintas Sektoral</title>
		<link>https://www.kemejing.desa.id/mini-lokalkarya-lintas-sektoral/</link>
					<comments>https://www.kemejing.desa.id/mini-lokalkarya-lintas-sektoral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KMJ DES]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 09:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kabar Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Warta Warga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemejing.desa.id/?p=577</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Mini Lokakarya Lintas Sektoral&#8221; Senin 24 februari 2020 Kepala Desa Kemejing mengikuti kegiatan Mini Lokakarya Lintas Sektoral di Aula Kecamatan Loano, yang di selenggaraka oleh UPT Puskesmas Maron dan Banyuasin. acara tersebut dibuka oleh Camat Loano Bp. Laksana Sakti AP.M.Si, acara ini juga turut dihadiri oleh : Forkompimcam, KUA, Pemateri dari Dinas Kesehatan Kabupaten purworejo, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemejing.desa.id/mini-lokalkarya-lintas-sektoral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image><url></url><width></width><height></height></image>	</item>
		<item>
		<title>Selapanan RT RW Jum&#8217;at Pahing Februari</title>
		<link>https://www.kemejing.desa.id/delapan-rt-rw-jumat-pahing/</link>
					<comments>https://www.kemejing.desa.id/delapan-rt-rw-jumat-pahing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KMJ DES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 04:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kabar Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Warta Warga]]></category>
		<category><![CDATA[#RT RW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemejing.desa.id/?p=567</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Selapanan RT RW&#8221; Jumat pahing.. merupakan hari yang disepakati bersama untuk diselenggarakannya pertemuan RT RW se-Desa Kemejing, berangkat dari adanya bantuan khusus Pemerintah Kabupaten Purworejo berupa insentif RT RW mulai tahun anggaran 2020 ini. Kami merespon baik dan bangga terkait adanya perhatian tersebut dengan mempersatukan RT RW beserta jajarannya menggelar pertemuan sebagai wadah komunikasi, informasi, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemejing.desa.id/delapan-rt-rw-jumat-pahing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image><url></url><width></width><height></height></image>	</item>
		<item>
		<title>Kopi Sore nya Pak Kades</title>
		<link>https://www.kemejing.desa.id/kopi-sore-nya-pak-kades/</link>
					<comments>https://www.kemejing.desa.id/kopi-sore-nya-pak-kades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KMJ DES]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 11:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kabar Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi & Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Warta Warga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemejing.desa.id/?p=557</guid>

					<description><![CDATA[Kopi sorenya Pak Kades]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemejing.desa.id/kopi-sore-nya-pak-kades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image><url></url><width></width><height></height></image>	</item>
		<item>
		<title>Pembangunan Musholla, Pengembangan Kawasan Wisata Religi</title>
		<link>https://www.kemejing.desa.id/pembangunan-musholla-pengembangan-kawasan-wisata-religi/</link>
					<comments>https://www.kemejing.desa.id/pembangunan-musholla-pengembangan-kawasan-wisata-religi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mr. G]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 18:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kabar Desa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemejing.desa.id/?p=517</guid>

					<description><![CDATA[Pengembangan kawasan wisata Desa adalah salah satu program kegiatan yang menggunakan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2019 untuk Desa Kemejing. Pada tahap pertama penggunaan Dana Desa, Desa Kemejing yang di alokasikan untuk pengembangan wisata adalah sebesar Rp. 25.000.000, (Duapuluh lima juta rupiah). Baca juga : Pelaksanaan Dana Desa Tahap Pertama 2019 Desa Kemejing Dalam pengembangan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemejing.desa.id/pembangunan-musholla-pengembangan-kawasan-wisata-religi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image><url></url><width></width><height></height></image>	</item>
		<item>
		<title>Pelaksanaan Dana Desa Tahap Pertama Desa Kemejing</title>
		<link>https://www.kemejing.desa.id/pelaksanaan-dana-desa-tahap-pertama-desa-kemejing/</link>
					<comments>https://www.kemejing.desa.id/pelaksanaan-dana-desa-tahap-pertama-desa-kemejing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mr. G]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 18:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kabar Desa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemejing.desa.id/?p=473</guid>

					<description><![CDATA[Punji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmatNya, akhirnya Dana Desa Tahap Pertama Desa Kemejing dapat terserap walaupun agak sedikit terlambat bila dibandingan dengan Desa-desa lain di Kabupaten Purworejo yang tingkap penyerapannya lebih awal. Pada Tahun 2019 Anggaran Dana Desa untuk Desa Kemejing sebesar  Rp. 784.139.000 (Tujuh ratus Delapan puluh Empat juta seratus tiga [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemejing.desa.id/pelaksanaan-dana-desa-tahap-pertama-desa-kemejing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image><url></url><width></width><height></height></image>	</item>
		<item>
		<title>RAPAT INTERNAL PEMERINTAH DESA</title>
		<link>https://www.kemejing.desa.id/rapat-internal-pemerintah-desa-2/</link>
					<comments>https://www.kemejing.desa.id/rapat-internal-pemerintah-desa-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[desaid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 04:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potensi & Produk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemejing.desa.id/?p=467</guid>

					<description><![CDATA[Kemejing merupakan desa yang menurut pemerintah pusat, termasuk kalangan zona desa kaya eh keliru, maksudnya bukan zona merah alias zona hijau.Tapi menurut masyarakat : &#8220;bisa kaya bagaimana, lawong kondisi masih sperti ini&#8221;. Itulah keluhan masyarakat.Kalau menurut pemerintah desa , sebenarnya desa kemejing dengan desa desa lain itu sama, mungkin ada sedikit perbedaan pada kekompakannya.Para perangkat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemejing.desa.id/rapat-internal-pemerintah-desa-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image><url></url><width></width><height></height></image>	</item>
		<item>
		<title>PENGARAHAN DARI MUSPIKA UNTUK PKK</title>
		<link>https://www.kemejing.desa.id/pengarahan-dari-muspika-untuk-pkk/</link>
					<comments>https://www.kemejing.desa.id/pengarahan-dari-muspika-untuk-pkk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[desaid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 04:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kabar Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi & Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Warta Warga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemejing.desa.id/?p=448</guid>

					<description><![CDATA[Banyak sekali ilmu yang di dapat. Dihadiri oleh camat Loano dan ibu dari]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemejing.desa.id/pengarahan-dari-muspika-untuk-pkk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image><url></url><width></width><height></height></image>	</item>
		<item>
		<title>APBDES PERUBAHAN 2018</title>
		<link>https://www.kemejing.desa.id/apbdes-perubahan-2018/</link>
					<comments>https://www.kemejing.desa.id/apbdes-perubahan-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[desaid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 14:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potensi & Produk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemejing.desa.id/?p=400</guid>

					<description><![CDATA[APBDes perubahan 2018]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemejing.desa.id/apbdes-perubahan-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image><url></url><width></width><height></height></image>	</item>
	</channel>
</rss>
